DPCコード	DPC名称	患者数	平均
在院日数
（自院）	平均
在院日数
（全国）	転院率	平均年齢	患者用パス
060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	227	2.15	2.57	0.00%	65.63	
060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	122	7.52	8.88	0.00%	77.88	
040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	82	20.87	20.78	21.95%	87.04	
050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	68	23.41	17.33	1.47%	80.50	心不全	
050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１－１あり 手術・処置等２なし	64	3.38	3.07	0.00%	70.48	心臓カテーテル検査
 外科
DPCコード	DPC名称	患者数	平均
在院日数
（自院）	平均
在院日数
（全国）	転院率	平均年齢	患者用パス
060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	68	5.60	4.54	0.00%	70.90	鼠径ヘルニア手術
060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	56	15.54	14.81	0.00%	75.95	腹腔鏡下結腸切除術ラパコロン
060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	56	8.18	5.99	0.00%	63.30	腹腔鏡下胆嚢摘出術
060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	52	8.42	7.05	0.00%	66.65	腹腔鏡下胆嚢摘出術
060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	51	6.24	5.32	0.00%	44.39	
 整形外科
DPCコード	DPC名称	患者数	平均
在院日数
（自院）	平均
在院日数
（全国）	転院率	平均年齢	患者用パス
160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	88	35.51	19.16	2.27%	81.49	
160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	67	52.33	25.29	7.46%	85.42	
070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	34	38.94	19.60	0.00%	70.50
160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	31	45.81	17.84	0.00%	60.39	
160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	26	35.69	19.30	0.00%	78.50	
 脳神経外科
DPCコード	DPC名称	患者数	平均
在院日数
（自院）	平均
在院日数
（全国）	転院率	平均年齢	患者用パス
010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２－４あり 副傷病なし	60	24.20	16.89	0.00%	72.43	
010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２－２あり 副傷病なし	23	34.13	16.94	0.00%	78.17	
010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	34.53	18.68	5.26%	71.37	
010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	6.95	6.89	0.00%	63.21	
160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	9.78	9.83	0.00%	72.11	
 婦人科
DPCコード	DPC名称	患者数	平均
在院日数
（自院）	平均
在院日数
（全国）	転院率	平均年齢	患者用パス
120060xx97xxxx	子宮の良性腫瘍 その他の手術あり	11	4.09	4.83	0.00%	48.27	
060030xx99x30x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２－３あり 副傷病なし	10	2.40	5.10	0.00	83.00	
120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	9.20	-	-	
12002xxx97x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	10.81	-	-	
12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.02	-	-	
 眼科
DPCコード	DPC名称	患者数	平均
在院日数
（自院）	平均
在院日数
（全国）	転院率	平均年齢	患者用パス
020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	829	2.94	4.29	0.00%	76.38	両眼白内障手術
020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	318	3.36	2.49	0.00%	72.45	片眼白内障手術
020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	101	6.47	5.47	0.00%	70.00	
020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	84	9.12	7.53	0.00%	59.04	
020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 片眼	83	6.08	4.52	0.00%	72.83	
 耳鼻咽喉科
DPCコード	DPC名称	患者数	平均
在院日数
（自院）	平均
在院日数
（全国）	転院率	平均年齢	患者用パス
030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	104	5.40	4.67	0.00%	67.14	前庭機能障害
030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	26	4.96	5.63	0.00%	49.19	
030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	25	8.16	7.35	0.00%	26.60	
030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	25	7.80	5.84	0.00%	54.04	
030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	21	7.86	8.21	0.00%	60.24	
 泌尿器科
DPCコード	DPC名称	患者数	平均
在院日数
（自院）	平均
在院日数
（全国）	転院率	平均年齢	患者用パス
110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	144	2.49	2.45	0.00%	71.31	
11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	102	3.80	5.16	0.00%	59.97	
110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	49	12.24	11.11	0.00%	70.37	
110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２－２あり 副傷病なし	47	6.40	6.63	0.00%	77.23	
110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	46	10.80	13.66	4.35%	75.24	