内科
Kコード	名称	患者数	平均
術前日数	平均
術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	232	0.19	1.12	0.00%	66.09	
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	93	1.97	11.74	0.00%	78.12	
K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	44	3.50	3.55	0.00%	70.43	心臓カテーテル治療	
K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術)	39	2.36	8.23	0.00%	78.64	
K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	38	1.00	5.55	0.00%	68.76	
外科
Kコード	名称	患者数	平均
術前日数	平均
術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	119	1.08	7.37	0.84%	65.66	
K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器）	61	3.03	12.51	0.00%	76.44	
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	49	0.96	3.63	0.00%	68.67	
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	49	0.41	4.73	0.00%	43.02	
K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	20	0.95	3.85	0.00%	76.25	
整形外科
Kコード	名称	患者数	平均
術前日数	平均
術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	59	2.66	49.80	5.08%	82.27	
K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	51	2.06	25.43	1.96%	59.76	
K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	48	0.48	2.23	0.00%	56.35	
K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	45	3.24	44.51	0.00%	73.09	
K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	40	2.93	49.15	5.00%	85.20	
脳神経外科
Kコード	名称	患者数	平均
術前日数	平均
術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	18	0.39	10.17	0.00%	78.39	
K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	-	-	-	-	-	
K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	-	-	-	-	-	
K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	-	-	-	-	-	
K6092	動脈血栓内膜摘出術　内頸動脈	-	-	-	-	-	
婦人科
Kコード	名称	患者数	平均
術前日数	平均
術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	10	1.00	2.30	0.00%	45.90	
K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-	
K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	-	-	-	-	
K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-	
K861	子宮内膜掻爬術	-	-	-	-	-	
眼科
Kコード	名称	患者数	平均
術前日数	平均
術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	1,117	0.92	1.01	0.00%	75.53	片眼白内障手術
K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	250	0.22	6.92	0.00%	65.72	硝子体手術
K2686	緑内障手術　水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術	67	0.90	1.03	0.00%	75.96	
K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	55	0.31	5.36	0.00%	68.96	
K2684	緑内障手術　緑内障治療用インプラント挿入術（プレートのないもの）	29	0.00	8.86	0.00%	73.90	
耳鼻咽喉科
Kコード	名称	患者数	平均
術前日数	平均
術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K3772	口蓋扁桃手術　摘出	22	1.00	6.64	0.00%	26.73	
K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	13	1.08	6.62	0.00%	47.92	
K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-	
K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩ型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-	
K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの	-	-	-	-	-	
泌尿器科
Kコード	名称	患者数	平均
術前日数	平均
術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	101	0.38	2.49	0.00%	60.17	
K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	85	0.82	4.82	0.00%	76.40	
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	64	1.17	6.94	6.25%	73.77	
K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	48	1.58	9.67	0.00%	70.65	
K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	34	0.53	1.74	0.00%	74.35	内シャント造設術