取得資格・研修会参加
| 資格・研修名 | 取得・参加人数 |
|---|---|
| がんのリハビリ講習会 | 35 |
| 臨床実習指導者 | 31 |
| 登録理学療法士 | 16 |
| 心リハ指導士 | 2 |
| 3学会合同呼吸療法士 | 6 |
| 登録理学療法士 | 14 |
| 認定理学療法士(運動器) | 3 |
| 認定理学療法士(呼吸) | 2 |
| 認定理学療法士(介護予防) | 1 |
| 認定理学療法士(地域) | 1 |
| 認定理学療法士(脳卒中) | 1 |
| 認定作業療法士 | 2 |
| 理学療法士協会指定管理者上級 | 3 |
| 理学療法士協会指定管理者初級 | 1 |
| 回復期セラピストマネジャー | 2 |
| FIM講習会(基本) | 6 |
| FIM講習会(応用) | 1 |
| リンパ浮腫複合的治療講習 | 2 |
| 日常生活行為向上マネジメント研修 | 1 |
| 心不全療養指導士 | 4 |
| 心電図検定3級 | 1 |
| 急性期ケア専門士 | 1 |
| 住環境福祉コーディネーター | 18 |
| ボバースベーシック | 1 |
| ボバースアドバンス | 1 |
| IPNFAベーシックコース | 3 |
| IPNFAアドバンスコース | 1 |
| 国際エロンゲーショントレーニング指導者 | 2 |
| 筋膜リリースベーシックコース | 1 |
| FBL Klein-Vogelbach course(基礎) | 1 |
| 整形徒手理学療法国際認定セミナー ベーシック・アドバンス | 1 |
| Fascial Manipulation Level1 | 1 |
| 日本トレーニング指導者 | 1 |
| 愛媛マラソンメディカルサポート研修会 | 3 |
| 障がい者スポーツ指導員(中級) | 4 |
| 障がい区分認定審査会 | 2 |
| 愛媛県知的障害者バスケットトレーナー | 2 |
| アクティビティインストラクター初級 | 2 |
| 認知症ライフパートナー検定3級 | 3 |
| 赤十字ベーシックライフサポーター | 2 |
| 介護認定審査会委員 | 2 |
| 地域ケア会議推進リーダー | 3 |
| 介護予防推進リーダー | 6 |
| 地域ケア介護リーダー | 1 |
| 県介護実技普及指導員 | 1 |
| 介護支援専門員 | 4 |
| 介護福祉士 | 3 |





